ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.संदिप तुकाराम बसवंत | सरपंच | थेट निवड | 8390430410 | ![]() |
| 2 | श्री. रवींद्र उंदरू पाटील | उपसरपंच | १ अ | 8698824499 | ![]() |
| 3 | श्री. सुभाष कृष्णा घाटाळ | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8208657434 | ![]() | |
| 4 | श्री.अनिल जगन साबळा | सदस्य | १ अ | 8698526537 | ![]() |
| 5 | सौ.अनिता अनिल भुयाळ | सदस्य | १ अ | ||
| 6 | श्री. राजेश सुरेश तांडेल | सदस्य | २ ब | 7498773893 | ![]() |
| 7 | सौ.मानसी मुकेश मानकर | सदस्य | २ ब | ||
| 8 | सौ.सारिका संतोष भगत | सदस्य | २ ब | 9021834989 | ![]() |
| 9 | श्री.श्याम भाऊ वेखंडे | सदस्य | ३ क | 9637395311 | ![]() |
| 10 | सौ.रेखा रविंद्र पाटील | सदस्य | ३ क | 7083693486 | ![]() |
| 11 | सौ.जागृती रमेश निसाळ | सदस्य | ३ क | 8010567460 | |
| 12 | श्री.दिनेश रामचंद्र गायकर | पा. पू. कर्मचारी | ![]() | ||
| 13 | सौ. सुशिला संदिप बसवंत | केंद्रचालक | ![]() | ||
| 14 | श्रीम. रंजना अनंता पाटील | (शिपाई) | |||
| 15 | सौ.मनाली मिलिंद माळी | ग्राम रोजगार सहाय्यक | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. सुपोंडे , ता.- वाडा , जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. सुशीला संदीप बसवंत | आपले सरकार सेवा केंद्र चालक | 8412069885 |
| 2 | श्री.दिनेश रामचंद्र गायकर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9552676891 |
| 3 | श्रीम.रंजना अनंता पाटील | शिपाई | 7262841385 |
| 4 | सौ. वैशाली दिलीप माळी | पैसा मोबीलाईजर | 9767568104 |
| 5 | सौ.मनाली मिलिंद माळी | ग्रामरोजगार सेवक | 9272547516 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करुणा कृपेश पाटील | सुपोंडे | 8806268529 |
| 2 | सौ. भारती भास्कर धापशी | शिपाई पाडा | 8767203129 |
| 3 | सौ. भावना भाऊराव तांडेल | कुमदळ | 9545548312 |
| 4 | सौ. पद्ममा प्रकाश नाईक | रायसल | 9637234950 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. दिपाली तांडेल | 7391950105 | |
| 2 | सौ. रविता तुंबडा | 9011341675 | |
| 3 | सौ. प्रतिभा कांबेरा | 7798919225 | |
| 4 | सौ. साधना भोवरे | 8698286602 | |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 5 | श्रीम.डॉ शरयू तुपकर | तालुका वैद्यकीय अधिकारी | 8689995440 |
| 6 | श्री. डॉ स्नेहल मेघा | वैद्यकीय आधिकारी | 8554970089 |
जि. प. शाळा सुपोंडे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. प्राजक्ता महेंद्र मथे | 9545296167 | शिक्षिका |
| 2 | श्री. प्रकाश काशिनाथ सातपुते | 9209794979 | शिक्षक |
| 3 | श्री. दत्तात्रेय रामचंद्र जाधव | 9168977073 | शिक्षक |
| 4 | श्री. रवींद्र जाऊ पडवळे | 9270116431 | शिक्षक |
| 5 | श्री. किशोर बाबू पवार | 9112196302 | शिक्षक |
| 6 | सौ. जागृती जितेंद्र अधिकारी | 9270887095 | शिक्षिका |











